Vous n'êtes pas identifié(e).
77fourch 579 16 742.93 6,01%
Afterday 615 8 624.98 2,82%
Art258 541 11 644.86 5,25%
Blackmoon 231 2 328.01 9,07%
Canth41 149 2 265.08 54,24%
Charlie4ever 623 4 593.9 0,65%
Foolbomb 890 14 881.16 -4,23%
Grosponey22 121 1 235.59 32,70%
Julie1995 242 2 379.56 nouveau
Laly 402 5 507.11 7,07%
Lomane 74 0 164.8 36,24%
Mmaxime 428 7 573.59 18,98%
Modrilon 379 12 477.86 31,25%
Nonodepelforth 528 10 634.39 4,40%
Qnope 609 9 958.6 53,45%
Raoul1954 782 11 807.29 5,30%
Sherylou 222 4 350.62 7,39%
Tibodeb 287 2 364.23 6,70%
Underthedome 975 15 906.78 0,37%
Vanille91940 749 9 757.36 1,14%
Moyenne des joueurs : + 559.94 pts
(dont bonus lié aux classements mensuels : + 15 pts)
------------------------------------------------------------------------
Bonus missions team : + 92 pts (1 pt par mission)
Bonus missions team avancées : 15 pts
On avance
Bravo la team.
Bonus missions team : + 88 pts (1 pt par mission)
Bonus missions team avancées : 15 pts
Comment tu calcules le pourcentage de progression ?
100 x (Le score actuel - le score du mois dernier) / le score du mois dernier
Vu Chef. Merci pour ces infos
J'essaie d’être un bon chef. J'ai cuisiné un cassoulet :-)
Voici la progression d’avril
Foolbomb 826 14 98.35% 920.05 +12,24%
Underthedome 965 15 90.31% 903.43 +1,07%
Janbon 868 17 77.51% 836.53 nouveau
Raoul1954 744 11 94.88% 766.64 +1,87%
Vanille91940 733 9 97.44% 748.82 +2,40%
77fourch 536 14 97.44% 700.32 +4,71%
Qnope 544 8 90.68% 624.04 -0,76%
Art258 501 10 87.39% 612.67 +3,22%
Afterday 595 8 76.78% 607.84 +2,36%
Nonodepelforth 500 9 89.21% 607.63 +2,23%
Charlie4ever 612 4 81.35% 590.05 +2,05%
Mmaxime 339 4 90.86% 482.08 nouveau
Laly 358 5 81.54% 473.62 +11,32%
Modrilon 281 7 51.19% 364.07 +28,19%
Tibodeb 250 2 65.45% 341.35 +4,17%
Sherylou 200 4 62.16% 326.48 +11,98%
Blackmoon 194 2 61.24% 300.72 +14,35%
Grosponey22 60 0 49.18% 177.54 nouveau
Canth41 89 1 39.12% 171.86 nouveau
Lomane 39 0 33.82% 120.96 nouveau
Salut ! Je me remet au jeu et je cherche une team donc si vous avez de la place
Je ne rate quasiment aucune mise à jour !
Invitation envoyée. Bienvenue.
Bonjour,
Votre team a-t-elle encore de la place ?
![]()
Oui :-)
Invitation envoyée, bienvenue canth41
Il y a 4 places de libre si vous souhaitez nous rejoindre :-)
Nous recrutons 4 joueurs actifs pour compléter notre team. Laissez un message si vous êtes interressé
Progression du mois de mars.
Underthedome 945 15 90.49% 4364pts 893,87 Nouveau
Foolbomb 763 13 97.81% 7681pts 804,93 1,80%
Raoul1954 718 11 94.52% 8200pts 752,56 2,78%
Vanille91940 719 8 97.26% 5369pts 731,28 Nouveau
77fourch 484 14 95.61% 7820pts 668,83 12,04%
Qnope 536 8 93.6% 3072pts 628,8 3,25%
Nonodepelforth 479 9 88.3% 2795pts 594,4 5,75%
Afterday 578 8 74.95% 3611pts 593,85 3,16%
Art258 474 9 88.85% 3855pts 593,55 5,53%
Charlie4ever 597 4 79.89% 381pts 578,17 0%
Laly 308 4 77.15% 1268pts 425,45 Nouveau
Tibodeb 226 2 64.9% 1589pts 327,7 Nouveau
Sherylou 157 2 64.35% 945pts 291,55 Nouveau
Modrilon 219 5 41.5% 4526pts 284 82,57%
Gege4401 239 1 45.52% 1055pts 266,06 1,86%
Skrooge 151 2 56.31% 517pts 264,43 5,42%
Blackmoon 147 2 56.49% 728pts 262,97 Nouveau
Weasley 52 1 36.01% 43pts 144,03 -8,78%
Connerieman 53 1 29.43% 133pts 124,79 10,82%
Bravo Modrilon :-)
coucou ,je souhaite adhérer à votre team si possible, merci
Avec plaisir, je t’envoie une invitation
J'ai enlevé mes petits parcs de la team. J'ai crée une seconde team pour les multi parcs. Si vous avez des parcs secondaires que vous voulez mettre dedans, laissez moi savoir.
Il y a 4 places de libre si vous souhaitez nous rejoindre :-)
afterday a écrit :Une fille si possible, dans ce monde de "brutes"
![]()
elles ont bien trop peur !
Pas toutes. Bienvenue Blackmoon.
Ils nous manquent plus qu’un joueur pour être complet.
La team recrute 3 joueurs. Laissez un message si vous souhaitez nous rejoindre.
La team au 1er mars.
Foolbomb 740 13 96.89% 790.67
Raoul1954 696 11 91.41% 732.23
Qnope 523 7 92.5% 609
77fourch 409 11 94.15% 596.95
Charlie4ever 597 4 79.89% 578.17
Afterday 566 7 74.22% 575.66
Art258 434 8 88.48% 562.44
Nonodepelforth 461 7 87.2% 562.1
Energie 453 1 83.36% 486.58
Gege4401 198 1 50.73% 261.19
Skrooge 137 2 54.11% 250.83
Weasley 49 1 41.13% 157.89
Modrilon 69 2 33.64% 155.42
Connerieman 39 1 27.7% 112.6
Fourch77 4 1 27.97% 95.91
Wnp001 3 1 20.84% 74.02
Cereus 0 0 18.83% 56.49
D'ailleurs je suis pas sûr que mon pseudo soit bien raccord avec le nom de "manager"
De mon experience dans la vie reelle, connerieman et manager sont loin d etre forcement incompatible :-)
Voila on a 10 membres, on est classé. Plus qu’à recruter 10 autres membres :-)
Je t’ai envoyé une invitation :-)
Je vous ai envoyé des invitations.
Vu le message sur l’un des forum, Pilou/Momo a juste dissous la team, sans explication, sans rien.
Je trouve toute cette histoire très drole. Comme si on était au milieu d’un drame famliale alors qu’on joue juste à un petit jeu sympa et gratuit.
Dallas, ton univers impitoyable....
Nous recrutons de nouveaux joueurs pour venir compléter notre team.
Il reste 1 place (au 2020/10/02)
On recherche des joueurs assez actifs pour progresser ensemble et échanger sur le forum de la team.
Si vous souhaitez rejoindre la Team, vous pouvez laisser un message sur ce tchat ou m’envoyer un courriel.
Liste des joueurs au 2020/06/19
http://monzoo.net/myzoo.php?pseudo=herbus
http://monzoo.net/myzoo.php?pseudo=Cocoteteam
http://monzoo.net/myzoo.php?pseudo=77Fourch
http://monzoo.net/myzoo.php?pseudo=vanille91940
http://monzoo.net/myzoo.php?pseudo=qnope
http://monzoo.net/myzoo.php?pseudo=laly
http://monzoo.net/myzoo.php?pseudo=art258
http://monzoo.net/myzoo.php?pseudo=nonodepelforth
http://monzoo.net/myzoo.php?pseudo=charlie4ever
http://monzoo.net/myzoo.php?pseudo=afterday
http://monzoo.net/myzoo.php?pseudo=Dracolosse
http://monzoo.net/myzoo.php?pseudo=Johnzon
http://monzoo.net/myzoo.php?pseudo=Oubaparc
http://monzoo.net/myzoo.php?pseudo=Ouali7
http://monzoo.net/myzoo.php?pseudo=bonbonpale
Bonjour,
Le 19 février. On a besoin de soleil sur nos zoos.
Merci
Je joue
Merci